1
![]() |
厚 度 公 差 | ||||
---|---|---|---|---|---|
寬度 < 320mm | 寬度 > 200mm | ||||
A | B | C | D | ||
0.10 以下 | ±0.007 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
0.10 以上 | 0.13 以下 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.006 | ±0.006 |
0.13 以上 | 0.15 以下 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.007 | ±0.006 |
0.15 以上 | 0.20 以下 | ±0.011 | ±0.009 | ±0.008 | ±0.007 |
0.20 以上 | 0.25 以下 | ±0.013 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.007 |
0.25 以上 | 0.30 以下 | ±0.015 | ±0.011 | ±0.009 | ±0.008 |
0.30 以上 | 0.35 以下 | ±0.016 | ±0.012 | ±0.010 | ±0.008 |
0.35 以上 | 0.40 以下 | ±0.018 | ±0.012 | ±0.010 | ±0.008 |
0.40 以上 | 0.50 以下 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.009 |
0.50 以上 | 0.60 以下 | ±0.022 | ±0.018 | ±0.013 | ±0.010 |
0.60 以上 | 0.70 以下 | ±0.024 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.011 |
0.70 以上 | 0.80 以下 | ±0.026 | ±0.022 | ±0.017 | ±0.011 |
0.80 以上 | 0.90 以下 | ±0.028 | ±0.024 | ±0.018 | ±0.012 |
0.90 以上 | 1.00 以下 | ±0.032 | ±0.027 | ±0.020 | ±0.014 |
1.00 以上 | 1.20 以下 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.015 |
1.20 以上 | 1.40 以下 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
1.40 以上 | 1.60 以下 | ±0.045 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.025 |
1.60 以上 | 2.00 以下 | ±0.050 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.030 |
厚度 | 寬度公差 | |||
---|---|---|---|---|
< 80mm | 80~200 mm | 200~250 mm | > 250mm | |
~0.60 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
0.60~1.00 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 |
1.00~1.60 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 |
1.60~2.00 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.30 |
單位:mm
對於平板產品的長度,按照以下公差。
長度 | 長度公差 |
---|---|
< 2,000 mm | +5,-0 |
> 2,000 mm | +10,-0 |
單位:mm
產品寬度 | 橫向彎曲公差 | |
---|---|---|
產品厚度 > 0.30 | 產品厚度 < 0.30 | |
> 50 | 1mm 以下 | |
30~50 | 2mm 以下 | |
20~30 | 3mm v | |
15~20 | 4mm 以下 | 3mm 以下 |
10~15 | 5mm | 4mm |
< 10 | 需另行協商 |
單位:mm
![]() |
橫向彎曲的換算法
同一曲率半徑的橫向彎曲,符合以下公式。 | |
8RC≒L2 | R 曲率半徑 C 橫向彎曲 L 指定長度 |
[例]
|