我們主要以電腦和手機為代表的電子設備,以及汽車機械零件的領域,進行精密金屬材料開發、製造與銷售業務。
只要是創新的、有趣的事物,無論任何領域,我們都勇於挑戰、積極嘗試。
作為一個始終走在時代先鋒的精密金屬材料製造商,株式會社特殊金屬EXCEL將繼續在製造領域引領世界。
| 公司名稱 | 株式會社特殊金屬EXCEL TOKUSHU KINZOKU EXCEL CO., LTD. |
|---|---|
| 集團成立時間 | 1940年5月 |
| 創立 | 2017年1月 |
| 資本額 | 1億日幣 |
| 股東 | 株式會社TOKKIN HD(投資率100%) |
| 代表人 | 董事長 兼 CEO 谷口 毅(Tsuyoshi TANIGUCHI) |
| 員工人數 | 227名(2026年1月5日) |
| 集團員工人數 | 351名(2026年1月5日) |
| 銷售額 | 67億7,000萬日幣(第9期:2025年) |
| 集團銷售金額 | 120億日幣(第9期:2025年) |
| 總公司地址 | 171-0031 東京都豐島區目白1-4-25 目白博物館大樓6層 TEL +81-3-5391-6151 FAX +81-3-5391-0051 請參考詳細地圖 |
海外據點
| 公司名稱 | TOKKIN SINGAPORE PTE. LTD. |
|---|---|
| 創立 | 2021年5月 |
| 資本額 | 200千美元 |
| 股東 | 株式會社特殊金屬EXCEL(投資率100%) |
| 代表人 | President & CEO 谷口 広(Hiroshi TANIGUCHI) |
| 總公司地址 | 10 Collyer Quay, #40-08, Ocean Financial Centre, Singapore, 049315 TEL +65-6808-6348 請參考詳細地圖 |







