概要
グループリンク用途/形狀
グループリンク製造範圍
グループリンク產品與特性一覽表
グループリンク軟磁性材料的特性比較
グループリンク耐腐蝕性
グループリンク化學成分
グループリンク物理性能
グループリンク機械性能
グループリンク相關頁面
グループリンク製造地
上海特金
特金總部
概要
軟磁性材料係指在外加磁場作用下可迅速磁化,並於磁場移除後恢復原狀的高性能材料,具備高磁導率(μ)與低保磁力(Hc)等優異特性。
憑藉出色的磁化效率、低殘留磁性與卓越的磁氣屏蔽能力,廣泛應用於馬達鐵芯、屏蔽罩、數位轉換器等關鍵零組件,有效提升產品整體效能與穩定性。
隨著電子裝置朝向高整合與小型化發展,內部元件數量不斷增加,使系統更容易受到高頻訊號與磁場干擾,市場需求也日益提升。
本公司提供的軟磁性材料,正是因應此趨勢而開發,能有效抑制干擾、提升裝置可靠度,滿足新世代電子產品的高規格需求。
- nanoMAG:兼具約2000MPa級超高抗拉強度與卓越軟磁特性的高性能不鏽鋼,實現強度與磁氣性能的最佳平衡,適用於高負載與高精度應用需求。
- TDS-J:具備相當於SUS304的優異耐腐蝕性,同時擁有出色的軟磁特性之電磁不鏽鋼,兼顧耐用性與穩定磁氣性能。
- TDS-1:兼具相當於SUS304-3/4H的高強度與優異軟磁特性之電磁不鏽鋼,適用於對強度與磁氣性能皆有要求的應用領域。
主要用途
磁軛、馬達鐵芯、轉子鐵芯、數位轉換器、硬碟外殼、屏蔽罩、連接器
可提供的形狀


製造範圍
您可以滾動橫軸查看
| 鋼種 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
|---|---|---|---|
| SUY-1 | 0.030-2.5mm | 3.0-300mm | 捲材或長度2,000mm以下 |
| nanoMAG™ | 0.020-0.12mm | 250mm以下 | |
| TDS-1 | 0.030-2.0mm | 3.0-300mm | |
| TDS-J | 歡迎隨時與我們聯繫。 | 3.0-300mm |
產品與特性一覽表
您可以滾動橫軸查看
| 分類 | 鋼種 | 狀態 | 最大磁導率 μmax | 飽和磁通密度B [T] | 保磁力 [A/m] | 體積抵抗率 [μΩ・cm] | 耐腐蝕性※2 | 高強度※2 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟磁 材料 | SUY-1 | 磁性退火後 | 77 | 2.03 | 779 | 13 | R | R | 磁軛、馬達鐵芯 |
| 低碳鋼 | SPCC | 標準調質(SB) | ー | ー | ー | ー | R | R | 攝像頭模組 |
| 磁性 不鏽鋼 | TDS-1 | 磁性退火後 | 80 | 1.56 | 753 | 79 | A | A | 屏蔽罩、 數位轉換器 |
| TDS-J | 磁性退火後 | 80 | 1.56 | 344 | 51 | S | A | 屏蔽罩、 數位轉換器 | |
| nanoMAG™ | 熱處理後※1 | 86 | 1.46 | 1045 | 73 | A | S | 馬達鐵芯、 轉子鐵芯 |
※1 nanoMAG 不需要進行磁性退火,只需經過沖壓等零件加工即可使用。
※2 S ・・・ 非常好 A ・・・ 良好 B ・・・ 一般 R ・・・ 有限制
軟磁性材料的特性比較
磁通密度-磁導率

抗拉強度-磁通密度

耐腐蝕性

※為了維持耐腐蝕性,建議在氣體或真空環境下進行熱處理。
化學成分
您可以滾動橫軸查看
| 分類 | 鋼種 | 化學成分比例[mass%] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Fe | 其他 | |||
| 軟磁材料 | SUY-1 | 0.030 max | 0.20 max | 0.50 max | 0.030 max | 0.030 max | ー | - | Bal. | - | - |
| 低碳鋼 | SPCC | 0.15 max | ー | 0.60 max | 0.100 max | 0.035 max | ー | - | Bal. | - | - |
| 磁性 不鏽鋼 | TDS-1 | 0.08 max | 1.50-2.50 | 1.00 max | 0.040 max | 0.010 max | 16.00-18.00 | 1.50 max | Bal. | - | - |
| TDS-J | 0.025 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 20.00-23.00 | - | Bal. | Cu 0.30-0.80 | Ti 0.80 max | |
| nanoMAG™ | 0.09 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 16.00-18.00 | 6.50-7.75 | Bal. | Al 0.75-1.5 | - | |
物理性能
您可以滾動橫軸查看
| 分類 | 鋼種 | 密度 [g/cm3] | 比熱 [J/(kg・K)] | 電阻 [μΩ・cm] | 楊氏模量 [GPa] | 熱膨脹係數 [×10-6/K] | 導熱率 [W/(m・K)] | 熔點 [℃] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟磁材料 低碳鋼 | SUY-1 SPCC※ | 7.87 | 481 | 13 | 206 | 11.7 (0-100℃) | 73.3 | 1530 |
| 磁性 不鏽鋼 | TDS-1 | 7.73 | 420 | 70 | 206 | 11.3 (0-100℃) | 25.1 | 1460- 1500 |
| TDS-J | 7.74 | 440 | 58 | 204 | 10.5 (20-100℃) | 22.5 | 1460- 1500 | |
| nanoMAG™ | 7.81 | 420 | 79 | 200 | 15.3 (0-100℃) | 16.3 | 1414- 1447 |
※此處刊載的數值為低碳鋼(Fe-0.06C)的參數。
機械性能
一般提供軟質材料,例如經過輕壓延(Skin Pass)加工,但也能依需求製作硬質材料。(nanoMAG 除外)
下表為參考值,產品詳細規格請另行洽詢。
| 分類 | 鋼種 | 調質 | 硬度 [HV] | 抗拉強度 [MPa] | 降伏點/降伏強度 [MPa] | 延伸率 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁软铁 | SUY-1 | 輕壓延 | 95-110 | 275-315 | 175-225 | 40-46 |
| 低碳钢 | SPCC | 2B | 115 max | 270 min | ー | 28 min※ (在 t0.25-0.30 时) |
| 电磁不锈钢 | TDS-1 | 2B | 180-220 | 500-800 | ー | 10-30 |
| TDS-J | 2B | 140-200 | 500-800 | ー | 10-30 | |
| nanoMAG™ | R (代表值) | 463 | 1807 | 1725 | 1.3 |
※相關規格依材料厚度而異,詳細內容歡迎洽詢。

