概要
グループリンク用途/形狀/製造範圍
グループリンク鋼種特性
グループリンク規格
グループリンク化學成分
グループリンク物理性質
グループリンク機械性能
グループリンクTOKKIN的優勢
グループリンク相關頁面
グループリンク製造地
台灣特金
上海特金
特金總部
概要
Fe-Cr系不鏽鋼,其鉻(Cr)含量在10.5%以上,於常溫下呈現鐵素體狀態,是不鏽鋼的基本類型之一。與奧氏體系相比,其耐蝕性較低。
作為鐵素體系不鏽鋼的代表鋼種,SUS430因含鉻量高於13鉻系,具有更佳的耐蝕性;且不像奧氏體系會產生加工誘發相變,故加工性優良,是不鏽鋼中最為普及的鋼種之一。
本公司提供SUS430外,亦供應獨有特殊鋼種FS-1、TDS-1、TDS-J,共計四種鋼材,可依據客戶的用途與加工方式提供最適合的鋼種建議。
主要用途
振動馬達、家電產品、硬碟外殼、屏蔽外殼、連接器、印表機零件、電磁波屏蔽、電容器、傳動裝置
可提供的形狀、製造範圍

厚度: 0.010-3.0mm※依照鋼種的不同,能製造的條件也有所差異。
寬度: 3.0-300mm ※需求寬度300mm以上時,請特別提出。
長度: 捲材或長度2,000mm以下

鋼種特性
| 一般鐵素體系 不鏽鋼 | SUS430 ※參考規格 JIS G4305 | 由於其鉻含量高於13鉻系列,具備更優異的耐蝕性; 且不像奧氏體系會產生加工誘發相變,故加工性優良,是不鏽鋼材料中最為廣泛應用的鋼種。 |
|---|---|---|
| 高性能鐵素體系 不鏽鋼 | FS-1 [特金獨有產品] | 相較於 SUS430 具有更高的硬度,同時具備良好的成形性,且能在不產生拉深裂紋的情況下,進行高速高精度的沖壓加工。 |
| 磁性不鏽鋼 | TDS-1 [特金獨有產品] | 磁通密度高且矯頑力低,因此具有優異的充磁性、退磁性以及磁屏蔽特性;經過磁性退火處理後,可作為電磁不鏽鋼使用。 |
| TDS-J [特金獨有產品] | 磁通密度高且矯頑力低,因此具備優異的充磁性、退磁性以及磁屏蔽特性;經過磁性退火處理後,可作為電磁不鏽鋼使用。 此外,其耐蝕性可媲美奧氏體系不鏽鋼 SUS304,在一般環境下使用時,即使不進行電鍍等表面處理亦可使用。 |
規格
在未特別指定的情況,將依照JIS標準進行製造。對應的各國標準可供參考。
| 鋼種 | 日本 | 中國 GB | 美國 | 歐盟 | 國際規格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS 規格代號 | No. | 牌號 | UNS | AISI/ASTM | EN | ISO | |
| SUS430 | G4305 | S11710 | 10Cr17 | S43000 | 430 | 1.4016 | 4016-430-00-I X6Cr17 |
化學成分
| 鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Fe | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS430 | 0.12 max | 0.75 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 16.00-18.00 | 0.60 max | Bal. | - |
| FS-1 | 0.08 max | 1.50-2.50 | 1.00 max | 0.040 max | 0.010 max | 16.00-18.00 | 1.50 max | Bal. | - |
| TDS-1 | 0.08 max | 1.50-2.50 | 1.00 max | 0.040 max | 0.010 max | 16.00-18.00 | 1.50 max | Bal. | - |
| TDS-J | 0.025 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 20.00-23.00 | - | Bal. | Cu 0.30-0.80 Ti 0.80 max |
物理性質
| 鋼種 | 密度 [g/cm3] | 電阻 [μΩ・cm] | 楊氏模量 [GPa] | 熱膨脹系数 [×10-6/K] | 導熱率 [W/(m・K)] | 熔點 [℃] | 磁性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS430 | 7.70 | 60 | 200 | 10.5 (0-100℃) | 26 | 1480-1508 | 所有狀態下都帶有磁性。 |
| FS-1 | 7.73 | 70 | 206 | 11.3 (0-100℃) | 25.1 (100℃) | 1460-1500 | 所有狀態下都帶有磁性。 |
| TDS-1 | 7.73 | 70 | 206 | 11.3 (0-100℃) | 25.1 (100℃) | 1460-1500 | 軟磁性 |
機械性能
下表顯示,在退火狀態至強壓延狀態範圍內,依客戶需求之硬度(最終狀態)進行製造。
根據板材厚度, 部分規格可能無法對應其最終狀態,建議先行洽詢確認。
※ 針對極薄箔材,退火、2B 等軟質材料,可能因易產生斷裂、皺紋等不良問題,部分規格可能無法提供。
| 鋼種 | 狀態 | 硬度 [HV] | 抗拉強度 [MPa] | 延伸率 [%] |
|---|---|---|---|---|
| SUS430 | 退火處理 | 140-190 | 400-600 | 15-35 |
| 成品壓延 | 240-280 | 700-1000 | 1-3 | |
| FS-1 | 退火處理 | 180-220 | 500-800 | 10-30 |
| 成品壓延 | 300-330 | 900-1200 | 1-3 | |
| TDS-1 | 2B態 | 180-220 | 500-800 | 10-30 |
| TDS-J | 2B態 | 140-190 | 400-600 | 15-35 |
※規格數值請另行洽詢
TOKKIN的優勢
本公司能夠對應以下服務:
超薄箔
可提供板厚 0.010~0.099 mm 之規格產品。可對應小批量生產
即使是小批量客製化生產,亦可承接最低 100 公斤起的訂單。(若需更少批量,也可另行商議。)硬度調整
產品採客製化生產,依客戶需求調整硬度,除了一般常用的 3/4H 材料外,亦可彈性對應其他各種硬度需求。

