| Type | Mark | Chemical composition (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Others | Impurities | ||
| Razor steel | TE2 | 1.20~1.30 | 0.15~0.35 | 0.35 | 0.03 | ≦0.020 | 0.30~0.50 | Cu ≦0.25 Ni ≦0.25 |
||
| ESR Steel | SK2ESR | 1.20~1.30 | ≦0.20 | ≦0.35 | ≦0.025 | ≦0.020 | 0.30~0.50 | Cu ≦0.25 Ni ≦0.25 |
||
| SK4ESR | 0.90~1.00 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.025 | ≦0.020 | 0.15~0.30 | ||||
| Carbon tool steel JIS G 3311 -4401 |
SK4M | 0.90~1.00 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | Cu ≦0.25 Ni ≦0.25 Cr ≦0.30 |
|||
| SK5M | 0.80~0.90 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | |||||
| SK6M | 0.70~0.80 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | |||||
| SK7M | 0.60~0.70 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | |||||
| Alloy tool steel JIS G 3311-4404 | SKS2M | 1.00~1.10 | ≦0.35 | ≦0.80 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.50~1.00 | W1.00~1.50 | Cu ≦0.25 Ni ≦0.25 |
|
| SKS5M | 0.75~0.85 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.20~0.50 | 0.70~ 1.30 | |||
| SKS51M | 0.75~0.85 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.20~0.50 | 1.30~ 2.00 | |||
| SKS7M | 1.10~1.20 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.20~0.50 | W2.00~2.50 | |||
| Carbon steel JIS G 3311 -4051 |
S70CM | 0.65~0.75 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | Cu ≦0.30 Ni ≦0.20 Cr ≦0.20 S55C~S35C Ni+Cr ≦0.35 |
|||
| S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | |||||
| S55CM | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | |||||
| S50CM | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | |||||
| S45CM | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | |||||
| S35CM | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | |||||
| Austeniet Series | SUS 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | ||
| SUS 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.00~ 20.00 | 8.00 ~10.50 | |||
| Martensite Series | SUS420J2 | 0.26~0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00~ 14.00 | |||
| RB-S | 0.58~0.70 | 1.00≧ | 1.00≧ | 0.04≧ | 0.015≧ | 12.50~14.50 | ||||
[ Notes ] M stands for cold rolled special steel strip of JIS (As bellow we will abbreviate by M)