![]() |
<100 | 101~125 | 126~150 | 151~175 | 176~200 | 201~225 | 226~250 | 251~300 | 301~350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.18 | 1.10 | 1.03 | 0.97 | 0.92 | 0.84 |
30 | 1.30 | 1.12 | 1.01 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.65 |
20 | 1.00 | 0.92 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.53 |
10 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.38 |
5 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
2 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
1 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
0.5 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
0.3 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
0.2 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
[ Notes ] Not to influence with back face in the hardness test of indenter impression