概要
グループリンク用途/形狀/製造範圍
グループリンク钢种特性
グループリンク化學成分
グループリンク机械性能
グループリンク透磁率、加工率及硬度的關係
グループリンク要求資料
グループリンク相關頁面
グループリンク製造地
特金總部
概要
奧氏體系不鏽鋼的代表鋼種SUS304,在固溶熱處理狀態下為非磁性材料,但經冷加工後,會因馬氏體轉變而產生磁性(容易被磁鐵吸附)。因此,若要維持非磁性,需在加工性或強度之間取得平衡,降低加工率或犧牲強度。
非磁性不鏽鋼則是透過成分調整,使在冷加工過程中不易誘發馬氏體轉變,因此加工後仍可維持非磁性。
本公司可以依據加工方式及所需非磁性等級,為您推薦最適合的鋼種。
主要用途
電磁波屏蔽、震動馬達、攝像頭模組、FPC軟性電路板、通訊設備零件、医疗仪器、留置針
可提供的形狀、製造範圍

厚度: 0.010-2.0mm ※依照鋼種的不同,能製造的條件也有所差異。
寬度: 3.0-300mm ※需求寬度300mm以上時,請特別提出。
長度: 捲材或長度2,000mm以下

鋼種特性
您可以滾動橫軸查看
| 分類 | 鋼種 | 特性 | 高強度 | 非磁性 | 加工性 | 耐腐蝕性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無磁 不鏽鋼 | TNM-1™ [特金獨有產品] | 透過成分調整,可以在極高加工率下維持非磁性的鋼種,由於可以達到500HV高強度,適合高非磁性和高彈性的用途。 軟質材料也可以進行拉伸加工。 | A | A | B | B |
| TOKKIN 305M [特金獨有產品] | TOKKIN 305M,為JIS規範的SUS305範圍內,透過提高SUS304(18Cr-8Ni)中Ni、Mn、Cr等元素的含量,來穩定奧氏體相的鋼種,使在冷軋後也不容易磁化,也因此與一般SUS305相比,具有更高的穩定性。 此外,由於Ni含量高,加工性和耐腐蝕性也更為優越。 | B※ | B※ | B | B | |
| SUS316L | 一般不銹鋼加工時馬氏體轉變較緩慢,因此常用於非磁性的用途,但需特別注意在高加工率下仍可能帶有微弱磁性。 | C※ | B※ | C | A |
A・・・優 B・・・良好 C・・・中等
※隨著加工率的提高,會產生微弱的磁性,請特別留意。
化學成分
您可以滾動橫軸查看
[mass%]
| 種類 | 鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無磁不鏽鋼 | TOKKIN 305M | 0.07-0.09 | 0.60-1.00 | 1.40-1.80 | 0.045 max | 0.030 max | 18.00-19.00 | 12.00-13.00 | - | Bal. |
| SUS305 (JIS) | 0.12 max | 1.00 max | 2.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | - | Bal. | |
| SUS316L | 0.030 max | 1.00 max | 2.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | Bal. |
機械性能(代表值)
您可以滾動橫軸查看
| 鋼種 | 加工前 (經輕壓延) | 最大強度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透磁率 μ max | 硬度 [HV] | 抗拉強度 [MPa] | 屈服強度 [MPa] | 延伸率 [%] | 透磁率 μ max | 硬度 [HV] | 抗拉強度 [MPa] | 屈服強度 [MPa] | 延伸率 [%] | |
| TNM-1™ | 1.003 | 260 | 920 | 570 | 48 | 1.003 | 510 | 1730 | 1700 | 0.1 |
| TOKKIN 305M | 1.004 | 190 | 700 | 420 | 50 | 1.2 min | 400 | 1220 | 1200 | 0.3 |
| SUS316L | 1.004 | 185 | 660 | 420 | 50 | 1.2 min | 380 | 1200 | 1180 | 0.3 |
透磁率、加工率及硬度的關係

下載產品型錄

TOKKIN 305M
歡迎查看本產品的詳細介紹。

